pnpTRace
-
Pos Abs Pos Cat Nr. Nome e cognome 1 Nome e cognome 2 Team Cat. Tempo P1 Tempo P2 Tempo Arrivo
1 1 85 FRANCESCO ROMANO SIMONE NALDI - BE BIKE 2M 0:33:44 0:00:00 1:17:52
2 2 80 MATTEO ADALE LUCA ZARANTONELLO - TEAM PERUFFO 2M 0:35:32 0:00:00 1:20:42
3 1 20 ROBERTO BUSATTA 0 ASD MAZZUCHELLI 1M 0:34:45 0:00:00 1:21:15
4 1 99 MARTA LATINO ANDREA MISURACA - GS. MARCELLI MF 0:35:42 0:00:00 1:22:16
5 2 12 MATTEO RUGNA TRIATHLON ALTO LARIO - 1M 0:35:39 0:00:00 1:22:20
6 3 84 DAVIDE ISELLA SIMONE ANGLANA - G.S PREALPINO 2M 0:37:29 0:00:00 1:22:32
7 2 107 GIUSEPPE GARRITANO MARTINA GIOCO VOLPI D'INVO – RUNNERS VALBOSSA MF 0:36:31 0:00:00 1:22:50
8 3 26 CHRISTIAN MATTACHINI 0 GRAN BIKE 1M 0:33:55 0:00:00 1:22:55
9 4 11 ALESSANDRO ZAGO - 1M 0:39:21 0:00:00 1:23:15
10 4 106 FILIPPO CORONELLI FABRIZIO POLLONI RUNNERS VALBOSSA 2M 0:34:58 0:00:00 1:23:54
11 5 94 ANDREA MASSIMO ALESSANDRINI ALESSIO GIACOMETTI FREE RUNNERS TEAM - ASD SKORPIONI RACING TEAM 2M 0:37:36 0:00:00 1:24:09
12 5 1 ANDREA CAUTERUCCIO CUS PROPATRIA MILANO TRIATLHON - 1M 0:36:02 0:00:00 1:24:47
13 3 97 GIULIA SFORZA MICHAEL UDA ATLETICA BELLINZAGO - ASD MAZZUCCHELLI RACING TEAM MF 0:38:36 0:00:00 1:25:22
14 6 3 LUCA ALAMARI RUNCARD - 1M 0:34:23 0:00:00 1:25:39
15 7 18 DAVIDE ARCANI GS BOGNANCO - 1M 0:36:29 0:00:00 1:27:28
16 6 102 DANIELE CRESPI GUIDO RUBINO GIOIELLERIA CRESPI - ASD TEAM VIPER TICINO 2M 0:35:57 0:00:00 1:27:32
17 7 105 ANDREA SALMOIRAGHU FABRIZIO VIGNOLI BE BIKE 2M 0:38:03 0:00:00 1:27:45
18 8 19 RICCARDO SCANAGATTA TRIATHLON ALTO LARIO - 1M 0:37:52 0:00:00 1:27:57
19 9 9 RICCARDO COLOMBO JU GREEN - 1M 0:37:11 0:00:00 1:28:36
20 8 108 MICHELE RUGGERI SEMIR RUGGERI US MALONNO - NIARDO FOR BIKE 2M 0:35:15 0:00:00 1:30:29
21 9 87 FRANCESCO PICCINELLI MARIO PAONESSA ATLETICA VERBANO - SAN MARTINO VALCUVIA 2M 0:34:32 0:00:00 1:31:13
22 10 24 SALVATORE GIACCHINO 0 0 1M 0:40:52 0:00:00 1:35:01
23 1 4 CONSUELO VICARI - 1F 0:39:57 0:00:00 1:35:56
24 10 83 ALESSANDRO GIANCANE CESARE CATTANEO RUNNERS VALBOSSA - ASD TEAM SOL 2M 0:33:37 0:00:00 1:37:28
25 11 93 THOMAS BERTOLINI G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA - 1M 0:40:55 0:00:00 1:38:26
26 12 16 FEDERICO DELLA CAGNOLETTA 0 TRIATHLON ALTOLARIO 1M 0:42:35 0:00:00 1:38:32
27 11 89 EDOARDO D'ADDA ANDREA LAPENNA JU GREEN - JU GREEN 2M 0:43:35 0:00:00 1:38:45
28 4 110 DARIO TRAVAINI NIVOLETTA PEDRANA LUCIANI SPORT TEAM MF 0:48:13 0:00:00 1:39:47
29 12 82 DAVIDE RE ANGELO RE RUNNERS VALBOSSA - AD TEAM SOL 2M 0:37:59 0:00:00 1:39:49
30 13 5 ROBERTO CURTONI S.C. CRENNESE - 1M 0:41:20 0:00:00 1:40:10
31 14 2 ANTONIO DI GIORGIO - 1M 0:40:07 0:00:00 1:40:43
32 1 104 FRANCESCA DORNETTI LETIZIA DORNETTI - TRI RACE ROCK TEAM 2F 0:41:32 0:00:00 1:41:59
33 15 15 DANIELE SACCO FTM - 1M 0:39:20 0:00:00 1:42:01
34 2 13 VITTORIA DELLA CAGNOLETTA TRIATHLON ALTO LARIO - 1F 0:41:57 0:00:00 1:43:06
35 13 96 MASSIMO TOGNI MATTEO CASSANO RUNNER VALBOSSA - S.MARTINO 2M 0:44:27 0:00:00 1:45:08
36 16 21 VITTORIO ARISTARCO 0 AVIS MARATHON VERBANIA 1M 0:41:27 0:00:00 1:45:43
37 14 98 DAVIDE TANADINI WALTER ROSSI OXYGEN TRIATHLON - A.S.D. CAMPO DEI FIORI OUTDOOR 2M 0:39:59 0:00:00 1:46:31
38 3 14 MARINELLA SCIUCCATI VALDIGNE TRIATHLON - 1F 0:42:27 0:00:00 1:46:53
39 17 25 DAVIDE MASON 0 RUNNERS VALBOSSA 1M 0:41:18 0:00:00 1:48:12
40 18 23 ANDREA MASSA 0 0 1M 0:44:08 0:00:00 1:50:21
41 15 103 PAOLO COCCHI ANTONIO CURCI - JU GREEN 2M 0:44:24 0:00:00 1:50:27
42 5 86 CRISTINA CARNOVALI SAMUELE BLANNO - ASD JUGREEN MF 0:50:23 0:00:00 1:50:52
43 2 90 ELEONORA MAGGI MARINA CANTINI RUNCARD - NESSUNA 2F 0:48:17 0:00:00 1:51:05
44 6 91 LUCIANA MONFARDINI MARCO LAZZERINI PVO - JUGREEN MF 0:50:13 0:00:00 1:52:30
45 19 17 GIUSEPPE PATANČ - 1M 0:41:40 0:00:00 1:53:28
46 16 100 DIEGO BIANCHI DANIELE CARLO MARCON OXIGEN - JUGREEN 2M 0:40:12 0:00:00 1:54:51
47 4 22 MANUELA BRUNO 0 ATL VERBANO 1F 0:47:11 0:00:00 2:03:44
48 20 8 ANDREA COLOMBO - 1M 1:01:17 0:00:00 2:11:43
49 17 88 GIANFRANCO LAPENNA EGIDIO D'ADDA JU GREEN - JU GREEN 2M 1:03:25 0:00:00 2:11:46
50 3 95 MARINA BARBIERO MARIA GOI VALBOSSA - S.MARTINO 2F 0:50:30 0:00:00 2:13:56